Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Трубино
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Трубино (Тверская область, Калининский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (35.616, 57.160), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Трубино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:02 | 04:17 | 06:31 | 12:44 | 16:00 | 18:58 | 18:58 | 21:04 | 
| 24 - ПН | 03:59 | 04:14 | 06:28 | 12:44 | 16:01 | 19:00 | 19:00 | 21:07 | 
| 25 - ВТ | 03:55 | 04:10 | 06:26 | 12:43 | 16:02 | 19:02 | 19:02 | 21:10 | 
| 26 - СР | 03:52 | 04:07 | 06:23 | 12:43 | 16:04 | 19:05 | 19:05 | 21:12 | 
| 27 - ЧТ | 03:48 | 04:03 | 06:20 | 12:43 | 16:05 | 19:07 | 19:07 | 21:15 | 
| 28 - ПТ | 03:45 | 04:00 | 06:17 | 12:43 | 16:06 | 19:09 | 19:09 | 21:18 | 
| 29 - СБ | 03:41 | 03:56 | 06:15 | 12:42 | 16:07 | 19:11 | 19:11 | 21:21 | 
| 30 - ВС | 03:37 | 03:52 | 06:12 | 12:42 | 16:09 | 19:13 | 19:13 | 21:24 | 
| 31 - ПН | 03:34 | 03:49 | 06:09 | 12:42 | 16:10 | 19:15 | 19:15 | 21:27 | 
| 01 - ВТ | 03:30 | 03:45 | 06:06 | 12:41 | 16:11 | 19:17 | 19:17 | 21:30 | 
| 02 - СР | 03:26 | 03:41 | 06:04 | 12:41 | 16:12 | 19:20 | 19:20 | 21:33 | 
| 03 - ЧТ | 03:22 | 03:37 | 06:01 | 12:41 | 16:13 | 19:22 | 19:22 | 21:36 | 
| 04 - ПТ | 03:18 | 03:33 | 05:58 | 12:40 | 16:15 | 19:24 | 19:24 | 21:39 | 
| 05 - СБ | 03:15 | 03:30 | 05:56 | 12:40 | 16:16 | 19:26 | 19:26 | 21:43 | 
| 06 - ВС | 03:11 | 03:26 | 05:53 | 12:40 | 16:17 | 19:28 | 19:28 | 21:46 | 
| 07 - ПН | 03:06 | 03:21 | 05:50 | 12:40 | 16:18 | 19:30 | 19:30 | 21:49 | 
| 08 - ВТ | 03:02 | 03:17 | 05:47 | 12:39 | 16:19 | 19:32 | 19:32 | 21:52 | 
| 09 - СР | 02:58 | 03:13 | 05:45 | 12:39 | 16:20 | 19:35 | 19:35 | 21:56 | 
| 10 - ЧТ | 02:54 | 03:09 | 05:42 | 12:39 | 16:22 | 19:37 | 19:37 | 21:59 | 
| 11 - ПТ | 02:50 | 03:05 | 05:39 | 12:39 | 16:23 | 19:39 | 19:39 | 22:03 | 
| 12 - СБ | 02:45 | 03:00 | 05:37 | 12:38 | 16:24 | 19:41 | 19:41 | 22:07 | 
| 13 - ВС | 02:41 | 02:56 | 05:34 | 12:38 | 16:25 | 19:43 | 19:43 | 22:10 | 
| 14 - ПН | 02:36 | 02:51 | 05:31 | 12:38 | 16:26 | 19:45 | 19:45 | 22:14 | 
| 15 - ВТ | 02:31 | 02:46 | 05:29 | 12:38 | 16:27 | 19:47 | 19:47 | 22:18 | 
| 16 - СР | 02:26 | 02:41 | 05:26 | 12:37 | 16:28 | 19:50 | 19:50 | 22:22 | 
| 17 - ЧТ | 02:21 | 02:36 | 05:24 | 12:37 | 16:29 | 19:52 | 19:52 | 22:26 | 
| 18 - ПТ | 02:16 | 02:31 | 05:21 | 12:37 | 16:30 | 19:54 | 19:54 | 22:31 | 
| 19 - СБ | 02:15 | 02:30 | 05:18 | 12:37 | 16:31 | 19:56 | 19:56 | 22:35 | 
| 20 - ВС | 02:14 | 02:29 | 05:16 | 12:36 | 16:32 | 19:58 | 19:58 | 22:36 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 06:31 | Магриб | 18:58 | 
| Зухр | 12:44 | Иша | 21:04 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 16:01 | 
| Восход | 06:28 | Магриб | 19:00 | 
| Зухр | 12:44 | Иша | 21:07 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 06:26 | Магриб | 19:02 | 
| Зухр | 12:43 | Иша | 21:10 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:07 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 06:23 | Магриб | 19:05 | 
| Зухр | 12:43 | Иша | 21:12 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:03 | Аср | 16:05 | 
| Восход | 06:20 | Магриб | 19:07 | 
| Зухр | 12:43 | Иша | 21:15 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:00 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 06:17 | Магриб | 19:09 | 
| Зухр | 12:43 | Иша | 21:18 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 16:07 | 
| Восход | 06:15 | Магриб | 19:11 | 
| Зухр | 12:42 | Иша | 21:21 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:52 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 06:12 | Магриб | 19:13 | 
| Зухр | 12:42 | Иша | 21:24 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 06:09 | Магриб | 19:15 | 
| Зухр | 12:42 | Иша | 21:27 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 16:11 | 
| Восход | 06:06 | Магриб | 19:17 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 21:30 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:41 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 06:04 | Магриб | 19:20 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 21:33 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:37 | Аср | 16:13 | 
| Восход | 06:01 | Магриб | 19:22 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 21:36 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:33 | Аср | 16:15 | 
| Восход | 05:58 | Магриб | 19:24 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 21:39 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:30 | Аср | 16:16 | 
| Восход | 05:56 | Магриб | 19:26 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 21:43 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:26 | Аср | 16:17 | 
| Восход | 05:53 | Магриб | 19:28 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 21:46 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:21 | Аср | 16:18 | 
| Восход | 05:50 | Магриб | 19:30 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 21:49 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:17 | Аср | 16:19 | 
| Восход | 05:47 | Магриб | 19:32 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 21:52 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:13 | Аср | 16:20 | 
| Восход | 05:45 | Магриб | 19:35 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 21:56 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 16:22 | 
| Восход | 05:42 | Магриб | 19:37 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 21:59 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 16:23 | 
| Восход | 05:39 | Магриб | 19:39 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 22:03 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 16:24 | 
| Восход | 05:37 | Магриб | 19:41 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:07 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:56 | Аср | 16:25 | 
| Восход | 05:34 | Магриб | 19:43 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:10 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:51 | Аср | 16:26 | 
| Восход | 05:31 | Магриб | 19:45 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:14 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:46 | Аср | 16:27 | 
| Восход | 05:29 | Магриб | 19:47 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:18 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:41 | Аср | 16:28 | 
| Восход | 05:26 | Магриб | 19:50 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 22:22 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:36 | Аср | 16:29 | 
| Восход | 05:24 | Магриб | 19:52 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 22:26 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:31 | Аср | 16:30 | 
| Восход | 05:21 | Магриб | 19:54 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 22:31 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:30 | Аср | 16:31 | 
| Восход | 05:18 | Магриб | 19:56 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 22:35 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:29 | Аср | 16:32 | 
| Восход | 05:16 | Магриб | 19:58 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 22:36 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram